Bloky skratovacích svoriek WAGO 2007-8875 pre 3 transformátory prúdu; 6,00 mm2
Kód: 2007-8875Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Elektrické údaje
Návrhové hodnoty podľa IEC/EN
| Menovité napätie (III/3) | 500 V |
| Návrhové rázové napätie (III/3) | 6 kV |
| Legenda (návrhové hodnoty) | (III / 3) ≙ kategória prepätia III / stupeň znečistenia 3 |
Všeobecné informácie
| Smer zapojenia | Čelné zapojenie |
Fyzické údaje
| Šírka | 69,5 mm |
| Výška | 99,6 mm |
| Hĺbka od hornej hrany DIN lišty | 65,3 mm |
| Šírka modulu | 8 mm |
Údaje o pripojení
| Pripojovacia technika | Push-in CAGE CLAMP ® |
| Spôsob ovládania | Ovládací nástroj |
| Materiály pripojiteľných vodičov | Meď |
| Menovitý prierez | 6 mm² / 10 AWG |
| Plný vodič | 0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
| Plný vodič; pripojenie priamym zasunutím | 1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG |
| Jemne lanený vodič | 0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
| Jemne lanený vodič; s izolovanou dutinkou | 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
| Jemne lanený vodič; s neizolovanou dutinkou | 1,5 … 6 mm² / 16 … 10 AWG |
| Jemne lanený vodič; s dutinkou; pripojenie priamym zasunutím | 2,5 … 6 mm² / 16 … 10 AWG |
| Dĺžka odizolovania | 13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 palcov |
| Smer zapojenia | Čelné zapojenie |
Mechanické údaje
| Spôsob montáže | Lišta DIN 35 |
| Úroveň pre značenie | Stredové/bočné značenie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bloky skratovacích svoriek pre transformátory prúdu |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4055143240628 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
